Наличие каната
Имя / диаметр | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
D 1315 CZ | |||||||||||||||||||||
D 915 CZ | |||||||||||||||||||||
PZ 371 K | |||||||||||||||||||||
TK-Flex | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
6x36WS-IWRC | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
PN 116/7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
DRAKO 175 LC | |||||||||||||||||||||
P 1933 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
P 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Р 1012 С | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Р 1020 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
19x7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P 1050 | |||||||||||||||||||||
P 1060 | |||||||||||||||||||||
P 1070 | |||||||||||||||||||||
P 1080 | |||||||||||||||||||||
Spezialdrahtseil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Лифтовые канаты | |||||||||||||||||||||
Имя / диаметр | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||
6x19S-FC (NFC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8x19S-FC (NFC) | - | - | |||||||||||||||||||
Обозначения: