Канат DRAKO 210TF
![]() |
|
| Наличие на складе в г. Санкт-Петербург |
Канат поставляется под заказ. |
| Номинальный диаметр, мм (mm) |
Вес, кг/100 м |
Минимальное разрывное усилие (MBL), кН (kN) |
| 1570 Н/мм2 (N/mm2) | ||
| 8 | 25 | 40 |
| 10 | 39 | 61,3 |
| 11 | 47 | 76,1 |
| 12 | 56 | 88,3 |
| 13 | 66 | 106 |
| 15 | 86 | 137 |
| 16 | 100 | 156 |
| Сердечник каната | полностью металлический | |
| Тип свивки | крестовая свивка | |
| Направление свивки | правая (sZ) | |
| Внешние пряди | обжатые, предварительно тянутые (средний уровень) | |
| Поверхность проволоки | не оцинкованная | |
| Основное применение в качестве: | канат для скоростного лифта |



