Сечение каната | Диаметр |
Разрывное усилие | Производство и сертификаты | |||
|
8 мм | 45,2 кН | Страна бренда: | |||
9 мм (35WxK7) | 71 кН | Южная Корея | ||||
10 мм | 63,4 кН | |||||
10 мм (35WxK7) | 87,6 кН | Страна производства: | ||||
11 мм | 85,38 кН | Южная Корея | ||||
11 мм (35WxK7) | 105 кН | |||||
12 мм | 101,61 кН | Сертификат соответствия ГОСТ Р | ||||
12 мм (35WxK7) | 124 кН | Сертификат завода-изготовителя | ||||
13 мм |
119,25 кН | |||||
13 мм (35WxK7) | 144 кН | Стандарт EN 12385 | ||||
14 мм |
138,3 кН | |||||
14мм (35WxK7) | 168 кН | |||||
15 мм | 180,63 кН | |||||
15мм (35WxK7) | 196 кН | |||||
16 мм (35WxK7) | 224 кН | |||||
18 мм | 228,61 кН | |||||
19 мм (35WxK7) | 344 кН | |||||
20 мм | 282,24 кН | |||||
22 мм | 341,5 кН | |||||
24 мм | 406,43 кН | |||||
26 мм | 476,99 кН | |||||
Конструкция каната: | Канат широкого спектра применения, имеет конструкцию 35(W)x7 (35 прядей по 7 проволок в каждой, пряди не компактные или компактные). | |||||
Приминеняется на технике: | Широкий спектр применения Башенные краны Мобильные краны |
Канат 35x7
- Характеристики
- Описание
Особенности:
Канат 35x7 — это многопрядный некрутящийся стальной канат с прядями, прошедшими предформирование и калибровку.
Отлично работает при 2-х и 4-х кратной запасовке, на больших высотах подъема.
По желанию, канат может комплектоваться заделкой на коуш по DIN 3091(или DIN6899) с одной стороны, либо специальной заделкой на усмотрение клиента.
Бережно относится к полиамидными блокам
Применение:
Канат основного подъема на мобильном кране
Канат вспомогательного подъема на мобильном кране
Канат основного подъема на башенном кране
Канат основного подъема на буровой установке
Канат вспомогательного подъема на буровой установке
Работа с вертлюгом
Примечание:
Свивка параллельная правая (zZ) или параллельная левая (sS)
Возможные маркировочные группы: 1770, 1960, 2160 Н/мм2
Покрытие проволоки - не цинкованная / оцинкованная
Стандарт - EN 12385-4