Канат DRAKO 300T
DRAKO 300T8, 9, 9.5 mm Конструкция 9x19S-IWRC |
DRAKO 300T10-13 mm Конструкция 9x21F-IWRC |
DRAKO 300T10-13 mm Конструкция 9x25F-IWRC |
DRAKO 300T22 mm Конструкция 9x26WS-IWRC |
| Канат DRAKO 300T — это 9-ти прядный стальной канат с полностью металлическим сердечником. Канат тяговый, предформированный, предварительно тянутый. Тип привода — шкив. |
|||
| Наличие на складе в г. Санкт-Петербург | Канат поставляется под заказ / частично на складе | ||
| Номинальный диаметр, мм (mm) |
Вес, кг/100 м |
Минимальное разрывное усилие (MBL), кН (kN) |
| 1570 Н/мм2 (N/mm2) | ||
| 8 | 26,1 | 42,1 |
| 9 | 33,1 | 53,3 |
| 9,5 | 36,8 | 59,4 |
| 10 | 42,8 | 66 |
| 11 | 51,8 | 79,9 |
| 12 | 61,6 | 95,1 |
| 13 | 72,3 | 111,6 |
| 14 | 84 | 133 |
| 15 | 9 | 153 |
| 15,5 | 103 | 163 |
| 16 | 110 | 174 |
| 17,5 | 131 | 208 |
| 18 | 139 | 220 |
| 19 | 154 | 245 |
| 20 | 171 | 272 |
| 22 | 215 | 333 |
| Сердечник каната | полностью металлический | |
| Тип свивки | крестовая свивка | |
| Направление свивки | правая (sZ) | |
| Внешние пряди | обжатые, предварительно тянутые (средний уровень) | |
| Поверхность проволоки | не оцинкованная | |
| Основное применение в качестве: | канат для скоростного лифта |
DRAKO 300T




