Сечение каната | Диаметр |
Разрывное усилие (мин.) | Производство и сертификаты | |||
|
8 мм | 44,7 кН | Страна бренда: | |||
10 мм | 69,8 кН | Южная Корея | ||||
12 мм | 100,8 кН | |||||
14 мм | 137 кН | Страна производства: | ||||
15 мм | 157 кН | Южная Корея | ||||
16 мм | 169 кН | |||||
18 мм | 226 кН | Сертификат соответствия ГОСТ Р | ||||
19 мм | 252 кН | Сертификат завода-изготовителя | ||||
20 мм | 279 кН | Стандарт EN 12385 | ||||
22 мм | 338 кН | |||||
24 мм | 402 кН | |||||
Другие | по запросу | |||||
Конструкция каната: | 6x36WS+IWRC (6 прядей по 36 проволок в каждой, металлический сердечник - прядь) Ранее назывался DIN 3064 Канат оцинкован. |
|||||
Приминеняется на технике: | Автоманипулятор (КМУ, воровайка) KANGLIM Автоманипулятор (КМУ, воровайка) SOOSAN Автоманипулятор (КМУ, воровайка) TADANO Автоманипулятор (КМУ, воровайка) HIAB Автоманипулятор (КМУ, воровайка) UNIC Прочие манипуляторы (КМУ) | и др. Автокраны HITACHI, ICHI, и др |
Канат для трубоукладчиков и гусеничных кранов
- Характеристики
- Описание
Особенности:
Канат 6x36WS+IWRC -это 6-ти прядный стальной канат с металлическим сердечником. Для широкого спектра техники.
Может заменять российский, японский, корейский канат 6x19, 6x21, 6x25, 6x26, 6x29, 6x31, 6x37, 6x41 -Fi, -FC, -WSC, -WC и прочих 6-ти прядных.
Канат для автокранрана, канат для башенного крана, канат для агрегата строительства подземных сооружений, буровые установки, различные типы стреловых кранов, краны-манипуляторы (КМУ), мостовые краны, БСУ (бетонно-смесительные установки), эвакуаторы, электротали, ручные канатные лебедки, грейферы, и прочее.
Применение:
Основной подъем
Вспомогательный подъем
Работа с запасовкой от 4 крат и более
Многослойная навивка на барабан
Примечание:
Свивка крестовая правая (sZ)
Возможные маркировочные группы: 1770, 1960 N/mm2
Покрытие проволоки - оцинкованная / не оцинкованная (на выбор)
Стандарт - EN 12385-4