Сечение каната | Диаметр |
Разрывное усилие (мин.) | Производство и сертификаты | |||
|
8 мм | 44,7 кН | Страна бренда: | |||
10 мм | 69,8 кН | Южная Корея | ||||
12 мм | 100,8 кН | |||||
14 мм | 137 кН | Страна производства: | ||||
15 мм | 157 кН | Южная Корея | ||||
16 мм | 169 кН | |||||
18 мм | 226 кН | Сертификат соответствия ГОСТ Р | ||||
19 мм | 252 кН | Сертификат завода-изготовителя | ||||
20 мм | 279 кН | Стандарт EN 12385 | ||||
22 мм | 338 кН | |||||
24 мм | 402 кН | |||||
Другие | по запросу | |||||
Конструкция каната: | 6x36WS+IWRC (6 прядей по 36 проволок в каждой, металлический сердечник - прядь) Ранее назывался DIN 3064 Канат оцинкован. |
|||||
Приминеняется на технике: | Автоманипулятор (КМУ, воровайка) KANGLIM Автоманипулятор (КМУ, воровайка) SOOSAN Автоманипулятор (КМУ, воровайка) TADANO Автоманипулятор (КМУ, воровайка) HIAB Автоманипулятор (КМУ, воровайка) UNIC Прочие манипуляторы (КМУ) | и др. Автокраны HITACHI, ICHI, и др |
Канат для автоманипулятора (КМУ)
Канаты на DONGYANG, HIAB, KANGLIM, SOOSAN, UNIC, TADANO и других |
Канаты для Soosan по моделям (открыть):
Модель | Штатный канат | Диаметр, мм | Длина, м |
Soosan SCS263 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 33 |
Soosan SCS323 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 80 |
Soosan SCS324 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 80 |
Soosan SCS333 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 80 |
Soosan SCS 334 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 80 |
Soosan SCS335 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 80 |
Soosan SCS513 | 6XFi (29) IWRC | 8 | 70 |
Soosan SCS 736 | 19х7 | 10 | 120 |
Soosan SCS736LII | 19х7 | 10 | 120 |
Soosan SCS866LS | 19х7 | 10 | 120 |
Soosan SCS867LS | 19х7 | 10 | 120 |
Soosan SCS1015LS | 19х7 | 14 | 100 |
Soosan SCS1616 | 19х7 | 14 | 120 |
Soosan SCS2016 | 19х7 | 14 | 120 |
Канаты для TADANO по моделям (открыть):
Модель | Штатный канат | Диаметр, мм | Длина, м | MBL,кН |
TM-ZT820 Series | ||||
TM-ZT825 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 95 | 73,5 |
TM-ZT824 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 80 | 73,5 |
TM-ZT823 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 63 | 73,5 |
TM-ZT820H Series | ||||
TM-ZT825H | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 95 | 73,5 |
TM-ZT824H | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 80 | 73,5 |
TM-ZT823H | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 63 | 73,5 |
TM-ZT650 Series | ||||
TM-ZT655 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 95 | 73,5 |
TM-ZT654 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 80 | 73,5 |
TM-ZT653 | 7 x 7 + 6 x Fi(29) | 10 | 63 | 73,5 |
TM-ZT630 Series | ||||
TM-ZT635 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 81 | 50,1 |
TM-ZT634 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 69 | 50,1 |
TM-ZT633 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 56 | 50,1 |
TM-ZT500 Series | ||||
TM-ZT505 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 97 | 50,1 |
TM-ZT504 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 82 | 50,1 |
TM-ZT503 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 67 | 50,1 |
TM-ZT500H Series | ||||
TM-ZT505H | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 97 | 50,1 |
TM-ZT504H | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 82 | 50,1 |
TM-ZT503H | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 67 | 50,1 |
TM-ZT400 Series | ||||
TM-ZT405 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 81 | 50,1 |
TM-ZT404 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 69 | 50,1 |
TM-ZT403 | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 56 | 50,1 |
TM-ZE360 series | ||||
TM-ZE366M/366MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 85 | 43,1 |
TM-ZE365M/365MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 74 | 43,1 |
TM-ZE364M/364MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 51 | 43,1 |
TM-ZE363M/363MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 51 | 43,1 |
TM-ZE300 series | ||||
TM-ZE306M/306MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 85 | 43,1 |
TM-ZE305M/305MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 74 | 43,1 |
TM-ZE304M/304MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 63 | 43,1 |
TM-ZE303M/303MH | 7 x 7 + 6 x WS(26) | 8 | 51 | 43,1 |
Канаты для UNIC по моделям (открыть):
Модель | Штатный канат | Диаметр, мм | Длина, м |
V230 (Max.2.3 ton) | |||
UNIC UR-V232 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V233 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V234 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V290 (Max.3.0 ton) | |||
UNIC UR-V293 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V294 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V295 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V296 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V340 (Max.3.0 ton) | |||
UNIC UR-V342 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V343 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V344 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V345 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V346 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V370 (Max.3.0 ton) | |||
UNIC UR-V373 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V374 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V375 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V376 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V500 (Max.3.0 ton) | |||
UNIC UR-V503 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V504 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V505 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V506 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V540 (Max.4.0 ton) | |||
UNIC UR-V543 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V544 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V545 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
UNIC UR-V546 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | н/д |
V550 (Max.5.0 ton) | |||
UNIC UR-V553 | н/д | н/д | н/д |
UNIC UR-V554 | н/д | н/д | н/д |
UR-V555 | н/д | н/д | н/д |
V630 (Max.6.3 ton) | |||
UNIC URV635 | 6×WS(26)IWRC | 8 | 80 |
UNIC URV634 | 6×WS(26)IWRC | 8 | 80 |
UNIC URV633 | 6×WS(26)IWRC | 8 | 80 |
V800 (Max.8.0 ton) | |||
UNIC URV805 | IWRC 6×WS(26) | 9 | 129 |
UNIC URV804 | IWRC 6×WS(26) | 9 | 108 |
UNIC URV803 | IWRC 6×WS(26) | 8 | 86 |
600 (Max.6.0 ton) | |||
UNIC UR-605E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 93 |
UNIC UR-604E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 78 |
UNIC UR-603E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 62 |
800E (Max.8.2 ton) | |||
UNIC UR-805E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 111 |
UNIC UR-804E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 93 |
UNIC UR-803E | 6xFi(29)IWRC | 10 | 78 |
A1200E (Max.7.5 ton) | |||
UNIC UR-A1204E | н/д | н/д | н/д |
UNIC UR-A1206E | н/д | н/д | н/д |
UNIC 1504 (Max.13.6 ton) | 6xWS(31)IWRC | 14 | 72 |
Канаты для Kanglim по моделям (открыть):
Модель | Штатный канат | Диаметр, мм | Длина, м |
Серия | |||
KANGLIM KS1256G-II | 18х7 | 10 | 100 |
KANGLIM KS2056 | 18х7 | 10 | 116 |
KANGLIM KS733N | н/д | 8 | 55 |
KANGLIM KS734N | н/д | 8 | 65 |
KANGLIM KS735N | н/д | 8 | 70 |
- 6xFi (29) IWRC (или 7 x 7 + 6 x Fi(29))
- 6xWS(26) IWRC
- 6xWS(31) IWRC
- IWRC 6xWS(26) (Construction 7x7+6xWS[1+5+(5+5)+10] JIS)
- IWRC 6xFi(29) (Construction 7x7+6xFi[1+7+(7)+14] JIS)
- IWRC 6xFi(25) (Construction 7x7+6xFi[1+6+(6)+12] JIS)
- IWRC 6xWS(31) (Construction 7x7+6xWS[1+6+(6+6)+12] JIS)
Канат 6x36WS+IWRC
Канат 19x7
Общие правила:
- Все канаты изготавливаются по EN 12385 (стандарт, объединивший отмененные DIN 3055, 3066, 3060, 3058, 3057, 3064, 3069, 3056 и прочие).
- Канаты поставляются на стальных катушках, обмотанные стрейч-пленкой и фирменным скотчем для исключения попадания воды и пыли на товар, повреждений при транспортировке.
- Доставка осуществляется в любую точку РФ.
- К каждой партии идут сертификаты завода-изготовителя каната (Европейские) и сертификат соответствия ГОСТ Р. При наличии какой-либо заделки дополняется сертификатом производства (РФ).
Специально для частных лиц мы запустили новую услугу!
Оплата через Сбербанк Онлайн
-
Получить счет на частное лицо, предоставив данные:
- ФИО
- № и серия паспорта, кем и когда выдан
- Адрес прописки
-
Открыть приложение или страницу Сбербанк Онлайн, выбрать пункт "Перевод на счет в другом банке" в разделе "Оплатить или перевести"
-
Используя данные ниже заполнить требуемые поля:
|
Параметр
|
|
Что ввести
|
|
Примечание
|
Наименование получателя
|
|
ПФАЙФЕР Канаты и Подъемные Технологии
|
|
(если требуется)
|
|
ИНН получателя
|
|
7720554044
|
|
|
|
Счет получателя
|
|
40702810900011238635
|
|
|
|
БИК банка
|
|
044525545
|
|
|
|
КПП
|
|
770601001
|
|
(если требуется)
|
|
Назначение платежа
|
|
Оплата по счету (указать номер счета) от (указать дату)
|
|
Информацию взять из полученного счета
|
|
-
Ввести сумму и подтвердить платеж.
- ОЧЕНЬ ВАЖНО! В конце операции вам будет предложено отправить чек, его рекомендуем отправить нам на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , в таком случае мы сразу отправим ваш заказ в работу.
По любому этапу оплаты, по всем возникающим вопросам вы можете переговорить с вашим менеджером, доступным в офисе: +7(812)740-12-24 (СПб) ✆+7(495)363-01-27 (Москва) Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.